Aus einem Mercedes 917AF soll mal ein WoMo werden. GFK Aufbau mit Zwischenrahmen und Einstiegstreppe ist gekauft. Möbel, Fenster, Luken und Anbauten sind erledigt. Dusche und WC sind drin. Solaranlage, Markise und Heckträger fehlen noch.
Manufacturer and model | Mercedes 917 AF |
---|---|
Name | Roland Steingruber |
Country | Schweiz |
Year of manufacture | 1990 |
For sale? | no |
Engine type | OM366A |
---|---|
Cubic capacity | 5955ccm |
Number of cylinders | 6 |
Horsepower | 170 |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
---|---|
Wheel base | 3.09m |
Number of seats | 3 |
Tyre size | 13.00 R22.5 |
Type of tyre | Baustellenreifen |
Tank capacity | 400l |
Diesel filter | no |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | permanent |
Diff locks | Hinten und längs |
Manufacturer of the cabin | TBV, im Bau |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | 4.32x2.28x2.00m (lxbxh) |
Outer dimensions (LxWxH) | 4.44x2.40x2.18m (lxbxh) |
Cabin material | GFK |
Kind and thickness of insulation | 60mm (Dach 80mm) |
Number of beds | 2 |
Windows | Outbound |
Subframe | Normale Längsträger, hinten fix, vorne mit Tellerfedern |
Other | |
Heckträger für Reserverad und Motorrad (Lift) |
Material of furniture | Dreischichtplatten Lärche fur Fronten, Fichte für nicht sichtbare Komponenten |
---|---|
Other | |
Eigenbau |
Cooking stove | Gas dreiflammig, Thetford |
---|---|
Gas installation | Offen |
Manufacturer and type of fridge / cooler | Demetic CFX100 |
---|
Voltage in the chassis | 24V |
---|---|
Voltage in the cabin | 12V |
Charging converter 24V-12V | Votronic |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Inverter | Noname |
Capacity of batteries in the cabin | 200Ah |
---|---|
Battery type | LiFePo4 |
Battery charger for cabin batteries | Votronic |
Battery management | Votronic |
Fuel cell | no |
---|---|
Other | |
Laden der Aufbaubatterie mit 45A während der Motor läuft (D+ Signal am Alternator anliegt) |
Manufacturer and type of heating system | Autoterm Air URAL DELUXE 12V, 2kW |
---|---|
Warm water processing | Boiler 12V/230V, 15l |
Water filtration system | -- |
---|---|
Capacity of fresh water tank(s) | 210l |
Capacity of waste water tank(s) | 65l |
Manufacturer and type of toilet | Separett Trenntoilette |
---|---|
Other | |
noch nicht gebaut |
Rear carrier | Für Reserverad und Motorrad (Lift) |
---|---|
Storage boxes | 2 Stück von Stauboxen4you |
Outside cooking facilities | Keine |
Awning | Noch offen |