Manufacturer and model | DB 917 AF |
---|---|
Name | Anja & Raimund |
Year of manufacture | 1988 |
For sale? | no |
Cubic capacity | 5917 |
---|---|
Number of cylinders | 6 |
Horsepower | 170 |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
---|---|
Wheel base | 305 |
Number of seats | 2 |
Tyre size | noch Original |
Type of tyre | Hinterachse Zwilling |
Tank capacity | 300 |
Diesel filter | no |
Other | |
Single-Bereifung ggf später | |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | permanent |
Diff locks | mitte / hinten |
Manufacturer of the cabin | X4Quadrat |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | LxBxH: 423x233x210 |
Outer dimensions (LxWxH) | 435x245x224 |
Cabin material | GFK-Sandwich |
Kind and thickness of insulation | 60 mm Wände und Decke; 80 mm Boden |
Number of beds | 2 |
Windows | 4 |
Subframe | federgelagert |
Explanation of floor plan | |
---|---|
Aufgrund der Aufbaurichtlinien von Mercedes durfte die Kabine nicht länger werden (Verhältnis zwischen Radstand und hinterem Überhang). Die ursprüngliche Planung, die Sitzgruppe auf die Eingangsseite zu positionieren, musste daher geändert werden, so dass die Sitzgruppe mit etwas mehr Platz auf der Fahrerseite angelegt wurde. Für Dusche und WC wurde bewusst mehr Platz eingeplant (beides im Eingangsbereich als "Durchgangsdusche" zu planen, gefiel uns nicht). Einen Durchstieg zwischen Fahrerhaus und Wohnkabine haben wir nicht eingeplant (vielleicht bringt die Zukunft andere Erkenntnis, dann können wir immer noch umbauen) |
Material of furniture | QUEENSPLY Multiplex Leichtbauplatten; Tisch- und Arbeitsplatte aus 20-mm-Bampusplatte, |
---|---|
Other | |
Verbindung zur Kabinenwand/-boden über Alu-Winkel- bzw. -U-Profile |
Cooking stove | Thetford 2-flammig |
---|---|
Gas installation | LPG, 30-L-Unterflur |
Manufacturer and type of fridge / cooler | Belluna, 85-L-Vollraum, 12V-Kompressor |
---|---|
Other | |
ohne Eisfach |
Voltage in the chassis | 24 V |
---|---|
Voltage in the cabin | 12 V |
Charging converter 24V-12V | Mastervolt |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Inverter | nein |
Other | |
230V nur bei "Landanschluß" |
Capacity of batteries in the cabin | 2 x 100 A |
---|---|
Battery type | Mastervolt MLI Ultra 12/1250 |
Battery charger for cabin batteries | Mastervolt |
Battery management | Mastervolt |
Solar capacity | MAXEON MAX3, 2 x 430 WP |
---|---|
Solar controller | Mastervolt, SCM60 MPPT-MB |
Fuel cell | no |
Manufacturer and type of heating system | Autoterm AIR 2 D |
---|---|
Warm water processing | 30-L-Warmwasserboiler |
Cab heating | original |
Explanation of gas system | |
---|---|
LPG; 30-L-Unterflur |
water flow | Schlauchsystem |
---|---|
Water filtration system | WM Aquatec |
Capacity of fresh water tank(s) | 250 |
Capacity of waste water tank(s) | 70 |
Other | |
PP-Vorfilter beim Befüllen, Silbernetz im Tank, Aktivkohle und UV-Filter |
Manufacturer and type of toilet | Trocken-Tenn-Toilette |
---|---|
Capacity of black water tank | entfällt |
Other | |
"Trelino"-Selbstbausatz; WC-Lüfter "SOG-TT" |
Rear carrier | in Planung |
---|---|
Roof rack | nein |
Storage boxes | beidseitig hinten ("Staukasten4you") |
Outside cooking facilities | Gas-"Steckdose" im rechten Staukasten |
Awning | Sonnensegel mit Kederschiene |