QuadVan Ford Transit AWD 4x4 VAN4.life 4X4press mit 3.5 Tonnen Anhängelast
Manufacturer and model | Ford Transit AWD 4x4 |
---|---|
Name | VAN4.life |
Country | Schweiz |
Website | VAN4.life |
Year of manufacture | 2016 |
For sale? | no |
Engine type | 2.2 |
---|---|
Cubic capacity | 2.2 |
Number of cylinders | 4 |
Horsepower | 155 + |
Other | |
Diffsperre 3.5t Anhängelast |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
---|---|
Wheel base | 3.750 |
Number of seats | 2 |
Tyre size | 16 |
Rim size | noch Originale |
Type of tyre | noch Originale AT geplant |
Diesel filter | no |
Other | |
in Arbeit zum Ausbau | |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | Pernament |
Diff locks | Ja |
Manufacturer of the cabin | Selbstausbau |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | 3.50m x 2.00m |
Outer dimensions (LxWxH) | Kastenwagen |
Kind and thickness of insulation | 19/ 20mm X-trem Isolator & am Boden XPS 30-40mm |
Number of beds | 2 |
Windows | 5 |
Other | |
Raumgefühl Ausbau geplant |
Explanation of floor plan | |
---|---|
L3 H3 |
Material of furniture | Speziell und Einzigartig ...? |
---|---|
Other | |
Hubbett |
Cooking stove | 2 Flammen Gaskocher geplant |
---|
Manufacturer and type of fridge / cooler | Kompressor geplant |
---|
Voltage in the chassis | 12V |
---|---|
110V / 230V in the cabin? | no |
Capacity of batteries in the cabin | ca.100Ah LiFePo |
---|---|
Battery type | Lithium |
Solar capacity | 360 Wp geplant Fest & oder Solartasche |
---|---|
Fuel cell | no |
Manufacturer and type of heating system | Dieselheizung |
---|
Explanation of gas system | |
---|---|
-5l geplant zum Kochen |
Manufacturer and type of toilet | Porta Potti |
---|---|
Other | |
kildwick.com/Kildwick-Bausatz-Campingtoilette-Komposttoilette-EasyLoo-weiss |
Storage boxes | wäre auch gut |
---|---|
Outside cooking facilities | 2- Fammengaskocher auch für aussen benutzbar |
Awning | Bedrucktes Tuch geplannt |