Habe letztes Jahr das Fahrzeug gekauft, restauriere momentan das Fahrgestell und baue mit einer Rahmenverlängerung das 4-Punktlager auf und verbinde den FM2 mit Locks an der Lagerung.
Manufacturer and model | STEYR 12M18 / 035 / 4X4 |
---|---|
Country | Deutschland |
Year of manufacture | 08.04.1987 |
For sale? | no |
Engine type | WD 612.74 |
---|---|
Cubic capacity | 6596 cm³ |
Number of cylinders | 6 |
Horsepower | / 130 KW bei 2400 U/min |
Torque | 630 Nm bei 1200/min |
Other | |
Durch einstellen der Friedmann ESP Leistungssteigerung. LLK wird nachgerüstet. |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4X4 |
---|---|
Wheel base | 3500 mm |
Number of seats | (Serie 20 Personen) wird aber für 2 - 3 Personen |
Tyre size | 14,5 R20 / 14,00 R20 / 445/75 R22,5 |
Rim size | 11-20 / 10-20 ET +70 / 14-22,5 ET 60 |
Type of tyre | Für 445/75 R22.5 170J Goodyear Omnitrac MSS Baustellenreifen |
Tank capacity | 180-Links original Tank / 480-Rechts |
Diesel filter | yes |
Other | |
Da ich überwiegend in Europa auf der Straße fahren werde, werde ich auf die einteilie Stahlfelge zurückgreifen. Mit 445/75 R22,5 mit Goodyear Baustelle. (Der hat den gleichen Abrollumfang wie der 14,00 R20) Dieser ist in Europa gut zu beschaffen. Kann auch mit speziellen Montierhebeln selber vor Ort gewechselt werden. Es wird mit einem Luftdruck-Kontrollsystem von CONTI Pressure Check ausgesteattet. Damit wird das andauernde "haste noch Luft auf`n Schluffen" automatisiert ! Ca. 600 € sind gut angelegt | |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | zuschaltbar |
Diff locks | 2 |
Manufacturer of the cabin | Zeppelin FM2 |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | L 411 cm x B 206 cm x H 191 cm. |
Outer dimensions (LxWxH) | L 425 cm x B 220 cm x H 223,5 cm |
Cabin material | 2 mm Wandstärke ALU |
Kind and thickness of insulation | 6 cm starke PU-Schaum Isolierung |
Number of beds | 2 |
Windows | momentan: Dach, Schlafbereich, Küche, Sitzgruppe |
Subframe | 4 Punkt Lager |
Manufacturer and type of fridge / cooler | Dometic RML9435 / für das Führerhaus ENGEL MR040F 40 LITER Kompressor |
---|---|
Other | |
12V / 230V / GAS Mit Eisfach,- wobei die Verkleidung hiervon rausgenommen werden kann, und der Innenraum um den Gefrierfach - Platz vergrößert weden kann. |
Voltage in the chassis | 24V |
---|---|
Voltage in the cabin | 12V / 24V / 230V |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Other | |
noch in Planung |
Other | |
---|---|
noch in Planung, ewt. Litium Batterien |
Fuel cell | no |
---|---|
Power generator | 24V 85 Ampere durch austausch der Serien Lima. |
Other | |
Rest in Planung |
Cab heating | Serie und warme Gedanken |
---|
Water filtration system | purway DP3 PCBPLA 10µm 2600L/h 3/4 |
---|---|
Capacity of fresh water tank(s) | 3X 100 Liter |
Capacity of waste water tank(s) | ca. 100 Liter |
Other | |
gesamt noch in Planung |
Manufacturer and type of toilet | Dometic CTPL4110 |
---|---|
Capacity of black water tank | 19 Liter plus zweite Kassette in Reserve unter dem Aufbau. |
Other | |
Klo Absaugung mit SOG über Dach |
Outside cooking facilities | über Gas |
---|