Manufacturer and model | Mercedes Benz 814 |
---|---|
Name | Karin & Dietmar |
Year of manufacture | 1990 |
For sale? | no |
Engine type | OM 366 |
---|---|
Cubic capacity | 5958 |
Number of cylinders | 6 |
Horsepower | 136 PS |
Other | |
Leergewicht (mit 330l Diesel) 5050kg, Reisegewicht ca. 6000kg, Reisegeschwindigkeit 95 kmh, Verbrauch 16-17 l/100km Länge 7,25m, Breite 2,30m, Höhe 3,15m |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x2 |
---|---|
Number of seats | 3 |
Tyre size | 215/75 x 17,5 |
Type of tyre | M+S |
Tank capacity | 300 Liter umschaltbar auf 30 Liter Reserve |
Diesel filter | yes |
Other | |
8 t. Seilwinde mit 20 m Seil, zusätzlich insgesamt 60 m Seile/Bänder/Ketten, 3 t. High Lift Jack, 1 t. Handgreifzug, Umlenkrollen, 10 t. Wagenheber und Pflughanker . | |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | nein |
Diff locks | Differenzialsperre hinten |
Manufacturer of the cabin | Tabbert Comtesse 530 |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | 5,30 m x 2,20 m |
Outer dimensions (LxWxH) | 5,40 m x 2,30 m |
Cabin material | Alu |
Kind and thickness of insulation | Wand 35 mm, Dach 50 mm |
Number of beds | 3 |
Windows | 6 |
Subframe | Ja |
Material of furniture | Holz |
---|
Cooking stove | 2 flammiger Gaskocher, Gasgrill |
---|---|
Gas installation | 2 Gasflaschen |
Manufacturer and type of fridge / cooler | Elektrolux Gas/230V/24V |
---|---|
Other | |
Mobicool Kühlbox Kompressor 230V/24V |
Voltage in the chassis | 24V, Lichtmaschine 24V - 100Ah |
---|---|
Voltage in the cabin | 230V/24V/12V |
Charging converter 24V-12V | Spannungswandler 230V-24V, Spannungswandler 24V-12 V |
110V / 230V in the cabin? | no |
Inverter | Wechselrichter 24V - 230V 2000W reiner Sinus |
Other | |
Spannungseingang FI Typ A, Netzvorrangschalter zu Generator/Spannungswandler, FI Typ B Netzvorrangschalter Stromgenerator zu Spannungswandler 24V - 230V. |
Capacity of batteries in the cabin | 110Ah 24V (2x110Ah 12V) |
---|---|
Battery type | AGM |
Battery charger for cabin batteries | Victron IP22 24/16 (3) |
Battery management | Votronic LCD-Batterie-Computer 100 S mit Smart-Shunt, Victron Energy Battery Protect 12/24V 65A, |
Other | |
Batterie Ladungsausgleicher / Batterie Balancer 24 Volt, Ladestromverteiler Victron Argofet 200-2 - 2 Batterien, 2x Ladestromanzeige Führerhaus. |
Solar capacity | keine |
---|---|
Solar controller | nein |
Fuel cell | no |
Power generator | Stromgenerator 2000W Inverter eingebaut, Benzin umschaltbar auf Gas |
Manufacturer and type of heating system | Truma Gasheizung, Dachklimaanlage mit Heizung. |
---|---|
Warm water processing | Truma Boiler 14 Liter 230V |
Explanation of gas system | |
---|---|
2x 11kg Gasflaschen mit Crashsensor |
water flow | 24V Druckpumpe |
---|---|
Water filtration system | 1x Vorfilter Tank, 1x Keramikfilter, 2x Kohlefilter |
Capacity of fresh water tank(s) | 1x 140 Liter Frischwasser, 1x 50 Liter WC-Wasser |
Capacity of waste water tank(s) | 1x 80 Liter Abwasser, 1x 90 Liter Fäkalientank |
Other | |
Abwassertank und Fäkalientank werden über zwei elektropneumatische Ventile mit einer Zerhackerpumpe abgepumpt, 1x 10m Schlauch, 1x 30m Schlauch, Waschmaschine. |
Manufacturer and type of toilet | DOMETIC elektrische Zerhackertoilette mit Frischwasserspülung, 24 V |
---|---|
Capacity of black water tank | 90 Liter Fäkalientank, WC-Wasser 50 Liter |
Other | |
Boden eine Duschtrasse 1,60m x 0,80m mit seitlichem Abfluss |
Rear carrier | nein |
---|---|
Roof rack | nein |
Storage boxes | Festeingebaut, |
Outside cooking facilities | Gasgrill |
Awning | Thule Omnistor |