Unser Fahrzeug für die PanAmerican Nov. 2019 bis März 2020.
Manufacturer and model | MAN L2000 |
---|---|
Name | Siegfried Steuber |
Year of manufacture | 1999 |
For sale? | yes |
Asking price? | 65.000 VB |
Engine type | Diesel |
---|---|
Cubic capacity | 6871 |
Number of cylinders | 6 |
Horsepower | 234 |
Other | |
War in seinem ersten Leben ein Werkstattfahrzeug km Stand bei Kauf im April 2017 270.000km. Wertgutachten TÜV Rheinland April 2019 80.000 Euro bei km Stand 317.220, km Juni 2021 340.000 km. |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
---|---|
Wheel base | 3260 |
Number of seats | 4 |
Tyre size | 385/65 R22,5 160K |
Rim size | neue Kronprinz |
Type of tyre | Conti Winter, Laufleistung 16.000, können nachgeschnitten werden lt. Hersteller |
Tank capacity | 320 |
Diesel filter | yes |
Other | |
Sepra Dieselfilter, EInspritzanlage wurde überholt, Anlasser, Lichtmaschine, Stoßdämpfer alle erneuert, Federpacket rechts neu, Zündschloss neu und vieles mehr alles per Rechnung von Fachwerkstatt belegbar ca. 10K Euro in den letzten 2 Jahren. Letzte Wartung Oktober 2019 einschl. neuer Spurstange. | |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | zuschaltbar, einschließlich Untersetzung |
Diff locks | Vorne und Hinten |
Manufacturer of the cabin | MAN Werkstattkoffer |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | 4000 x 2300 x 2000 |
Outer dimensions (LxWxH) | fast identisch mit innen |
Cabin material | Aluminium, |
Kind and thickness of insulation | Boden 24 mm Siebdruckplatten, Wände 6mm Siebdruckplatten, 20mm Lattung plus 20mm Konterlattung etc. |
Number of beds | 4 |
Windows | 3 Schiebefenster Glas |
Subframe | Original ab Werk |
Other | |
Final Oberfläche Flexbond 3mm beiderseitig Aluminium gebürstet |
Explanation of floor plan | |
---|---|
Bett oben 2,0 x 140, Bett unten 220 x 140, Küchenzeile 1,50 Meter, Dusche 70x70 Toilettenschrank 60X 60 Kleiderschrank ca. 0,6 x 2,0 Meter |
Material of furniture | HPL Platten |
---|---|
Other | |
Ausbau erfolgte mit Hilf eines Schreiners. |
Cooking stove | Induction |
---|---|
Gas installation | Keine |
Other | |
Kein Gas alles elektrisch über Solar und Sinuswandler. 2 Stromkreise 12 Volt und 220 Volt, Ladebooster etc. |
Manufacturer and type of fridge / cooler | Kühlbox Dometic |
---|---|
Other | |
2te Kühlbox für Fahrerhaus |
Voltage in the chassis | 24 Volt |
---|---|
Voltage in the cabin | 220 Volt |
Charging converter 24V-12V | ja |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Inverter | 2x Efekta a 2KW |
Capacity of batteries in the cabin | 480 Amp/H |
---|---|
Battery type | AGM |
Battery charger for cabin batteries | Ja |
Battery management | Ja |
Solar capacity | 900Watt peak |
---|---|
Solar controller | MPPT |
Fuel cell | no |
Manufacturer and type of heating system | Webasto Airtop 3500 |
---|---|
Warm water processing | Wärmetauscher Kühlkreislauf plus Heizstab 220Volt; Quick Nautical Equipment 20 Liter |
Cab heating | Standard |
Other | |
Dachluke Fahrerhaus, Fiama Dachlüfter 2 Wege plus Kühlung |
water flow | Druckwasser Anlage verpresst keine Schlauchschellen |
---|---|
Water filtration system | Ja Kohle und UV Lampe |
Capacity of fresh water tank(s) | 190 Liter |
Capacity of waste water tank(s) | 50 Liter |
Manufacturer and type of toilet | Natures Head Trockentrenntoilette |
---|
Rear carrier | Fahradträger für 2 Fahrräder |
---|---|
Roof rack | 2 Aluboxen befestig mit Airline Schienen auf dem Führerhaus |
Storage boxes | links und rechts hinten |
Outside cooking facilities | ja |
Awning | 270 Grad Markise |
Other | |
Ersatzteile im Wert von ca. 1000 Euro sind dabei, Lichtmaschine, Kühlwasserschläuche etc. Inzahlungnahme von Landrover, Wrangler Jeep, Pick up Wohnmobil und Porsche 911 G Modell möglich |