DÜDO - Daimler Benz Kastenwagen mit mittlerem Radstand und niedrigem Dach 1989-1991 umgebaut zum Wohnmobil mit Stufen-Hochdach von Lyding. Fahrzeug ist jetzt (2021) 31 Jahre im WOMO-Einsatz, hat H-Kennzeichen und wird derzeit generalrenoviert und mit Allrad nachgerüstet. Geplante Fertigstellung 2022.
Manufacturer and model | Daimler Benz L608D |
---|---|
Name | Hubi Fischer |
Year of manufacture | 1980 |
For sale? | no |
Engine type | OM314 |
---|---|
Cubic capacity | 3758 |
Number of cylinders | 4 |
Horsepower | 85 |
Torque | 235 Nm |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x2, derzeit Umbau auf 4x4 |
---|---|
Wheel base | 3500 |
Number of seats | 8 |
Tyre size | 8,5R17,5 oder 235/85R16 |
Rim size | 5,25x17,5 oder 6x16 |
Type of tyre | AT/MT |
Tank capacity | 270 Liter |
Diesel filter | yes |
Manufacturer of the cabin | Daimler Kasten, Dachumbau selbst |
---|---|
Cabin material | Blech, GFK Dach, Holzboden |
Kind and thickness of insulation | 4cm |
Number of beds | 4 |
Windows | 6 im Wohnbereich |
Other | |
Derzeit in Generalrestauration |
Explanation of floor plan | |
---|---|
Küchenblock, gegenüber Duschkabine mit Toilette, 2x3er Sitzgruppe im Heck mir Rundumsicht, Tisch absenkbar zum Bett, Doppelbett im Alkoven, viele Oberschränke und 3 Hochschränke, Beifahrersitz dreh- und faltbar |
Material of furniture | Holz |
---|---|
Other | |
Eigenbau |
Cooking stove | Gas, 3-flammig |
---|---|
Gas installation | 5 oder 11 kg Gasflasche |
Manufacturer and type of fridge / cooler | Engel, Kompressor |
---|
Voltage in the chassis | 12V |
---|---|
Voltage in the cabin | 12V |
Charging converter 24V-12V | nein |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Inverter | ja |
Other | |
Ladebooster |
Capacity of batteries in the cabin | 230 Ah |
---|---|
Battery type | Gel |
Battery charger for cabin batteries | Sterling |
Battery management | ja |
Other | |
Wird umgebaut auf 400 Ah LIFE |
Solar capacity | 300 w Peak |
---|---|
Solar controller | Fox 90i |
Fuel cell | no |
Other | |
wird erweitert auf 600 w Peak |
Manufacturer and type of heating system | D1 wurde ausgebaut, da selten benutzt |
---|---|
Warm water processing | 9 Liter Johnson-Boiler durch Kühlwasser oder 230V |
Cab heating | vom Fahrzeug |
Explanation of gas system | |
---|---|
2 Flaschen |
water flow | Schlauchsystem mit Pumpe und Ausgleichsbehälter, Innen- und Außendusche |
---|---|
Water filtration system | wird derzeit installiert |
Capacity of fresh water tank(s) | 270 Liter |
Capacity of waste water tank(s) | 70 Liter Grauwasser von Küche plus 70 Liter Grauwasser von Dusche und Urin von Trockentrenntoilette |
Manufacturer and type of toilet | Thretfort Cassette 400 |
---|---|
Capacity of black water tank | 10 Liter Ersatztank |
Other | |
wird getauscht durch Trockentoilette |
Rear carrier | Fahradsträger max 70kg und Motorradträger max 300kg, beide Eigenbau und eingetragen |
---|---|
Roof rack | Eigenbau |
Storage boxes | Eigenbau als Einsatz in Dachträger |
Outside cooking facilities | nein |
Awning | nein |