Fahrzeug ist noch nicht komplett fertiggestellt und es sind noch einige Arbeiten zu erledigen. Fahrzeug hat TÜV Abnahme und es ist auch alles eingetragen. Bilder vom aktuellen Stand auf Anfrage per Mail möglich. eine genaue Beschreibung ist in Arbeit.
Manufacturer and model | Mercedes-Benz 1120AF |
---|---|
Name | Marco Ernst |
Website | im Aufbau |
Year of manufacture | 1991 |
For sale? | no |
Engine type | OM366LA |
---|---|
Cubic capacity | 5917 |
Number of cylinders | 6 |
Horsepower | 204 |
Torque | 640 |
Other | |
erst 16tkm |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
---|---|
Wheel base | 3,6m |
Number of seats | 9 |
Tyre size | 385/65R22,5 |
Rim size | 11,75x22,5 |
Type of tyre | Continental HDC |
Tank capacity | 210L mehr ist in Planung |
Diesel filter | yes |
Other | |
Dieselfilter mit Wechselpatrone und Wasserabscheider | |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | zuschaltbar |
Diff locks | mitte, hinten |
Manufacturer of the cabin | Eigenbau |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | ca. 3,5x2,2 m |
Outer dimensions (LxWxH) | ca. 3,7x2,3 m |
Cabin material | 2mm Alu außen, innen Holz |
Kind and thickness of insulation | Boden 6cm, Wand 2+5cm XPS |
Number of beds | 4 in Kabine und 1 im Doka als Reserve |
Windows | Seitz S4 |
Subframe | Eigenbau mit 4 Punkt Lagerung |
Other | |
Abwassertank,Warmwassertank,Aufbau-Batterien und Standheizung im Zwischenrahmen |
Explanation of floor plan | |
---|---|
Wohnbereich mit kleiner Kochstelle in der DoKa. In der Kabine Schlafen und Bad. Durchgang DoKa-Kabine mit doppelter Tür |
Material of furniture | Eigenbau |
---|---|
Other | |
noch im Ausbau |
Cooking stove | Aussenkochstelle JV-03 |
---|---|
Gas installation | 11kg + 5kg Flasche |
Manufacturer and type of fridge / cooler | Kompressorkühlbox WAECO CFX 95DZ2 |
---|
Voltage in the chassis | 24V |
---|---|
Voltage in the cabin | 24V |
Charging converter 24V-12V | nein |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Inverter | 500VA victron energy für Heizungspumpe, 2 bis 3 kw für Rest in Planung |
Capacity of batteries in the cabin | 24V / 140AH |
---|---|
Battery type | 2X EXIDE EP1200 Dual AGM |
Battery charger for cabin batteries | victron energy 24V/16A |
Battery management | victron energy BatteryProtect 24V-100A und Batterie Balancer |
Solar capacity | 400 Watt |
---|---|
Solar controller | victron energy BlueSolar MPPT 100/30 |
Fuel cell | no |
Other | |
B2B Ladewandler Votronic 24V/25A |
Manufacturer and type of heating system | Webasto Thermo Pro 50 Eco + Motorkühlwasser über Wärmetauscher // Alde Heizkörper im Aufbau |
---|---|
Warm water processing | im Kombispeicher (Eigenbau) |
Cab heating | Motor und über Kombispeicher |
Other | |
Heizungsanlage mit nur einer Grundfos Alpha2 Umwältzpume für Speicherladung von Motor/Standheizung und für die Heizkörper. |
Water filtration system | Momentan nur Aktiv-Kohle Filter |
---|---|
Capacity of fresh water tank(s) | 400l option für 1000l |
Capacity of waste water tank(s) | ca. 230l, 100l im Zwischenrahmen und Isoliert |
Manufacturer and type of toilet | Trocken Trenn-Toilette Separett VILLA 9010 |
---|---|
Capacity of black water tank | 24 Liter Urin isoliert im Zwischenrahmen + 55L zuschaltbar nicht frostsicher |
Rear carrier | Eigenbau für Ersatzrad und Fahrräder oder Quad zum klappen in Plannung |
---|---|
Roof rack | ??? |
Storage boxes | ??? |
Outside cooking facilities | ja |
Awning | ??? |
Other | |
Im Moment nur Ersatzradhalter |