Mercedes 917 AF. Ehemaliges LF8 Löschfahrzeug. Kurzer Radstand mit 3,09m soll noch geändert werden. FM2 Shelter Aufbau auf 4 Punkt Lagerung.
Manufacturer and model | Mercedes 917 AF |
---|---|
Name | Christian Lechner |
Year of manufacture | 1987 |
For sale? | no |
Engine type | OM366A |
---|---|
Cubic capacity | 5995 cm3 |
Number of cylinders | 6 |
Horsepower | 170 |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
---|---|
Wheel base | 3,09m |
Number of seats | 2 |
Tyre size | 385/65/R22,5 |
Rim size | Corint Stahlfelgen |
Type of tyre | Hankook AM15+ |
Tank capacity | 2x300l |
Diesel filter | no |
Diff locks | Mittel/Heckdifferenzialsperre |
Manufacturer of the cabin | Zeppelin FM2 |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | ca. 4,10x2,05x1,95 |
Outer dimensions (LxWxH) | ca. 4,25x2,20x2,23 |
Cabin material | Aluminium |
Kind and thickness of insulation | 60mm PU und 40mm Armaflex |
Number of beds | 2 |
Windows | 3x Doemtic Seitz S4 |
Subframe | Eigenkonstruktion 4 Punkt Lagerung |
Explanation of floor plan | |
---|---|
Klassischer Grundriss mit Dusche im Eingang und Bett im Heck quer. Fensterposition war leider durch den Sheltervorbesitzer schon vorgegeben. |
Material of furniture | Wohnmobilausbauplatten der Fa. Vöhringer |
---|---|
Other | |
Echtholzarbeitsplatte und Tisch. |
Cooking stove | Dometic CU433ML Gasherd mit Backoffen aus SChiffsbereich |
---|---|
Gas installation | Wynen Gastank über Fahrerhaus mit Fernbetankung |
Manufacturer and type of fridge / cooler | Dometic CFX 40W |
---|
Voltage in the chassis | 24V |
---|---|
Voltage in the cabin | 12V |
Charging converter 24V-12V | Votronic VCC 2412-45 IUoU-Li |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Inverter | Victron Energy MultiPlus-Compact-1600 |
Other | |
Victron Energy Solarladeregler mit 600W Solarzellen. Spannungsversorgung für Radio usw. im Fahrerhaus aus Aufbaubatterie. |
Capacity of batteries in the cabin | 480Ah |
---|---|
Battery type | Blei-Kristallbatterien |
Battery charger for cabin batteries | Victron Energy MultiPlus-Compact-1600, Victron Energy MMPT 150/35, Votronic VCC 2412-45 IUoU-Li |
Battery management | Victron Energy BMV700 |
Other | |
Raspberry Pi in Planung |
Solar capacity | 600W Peak |
---|---|
Solar controller | Victron Energy MPPT 150/35 |
Fuel cell | no |
Manufacturer and type of heating system | Planar 2D Dieselstandheizung |
---|---|
Warm water processing | Truma BGE10 |
Cab heating | Standard |