Unimog 1300L erworben in 2018. Umbau in Eigenarbeit nach 3 Jahren beendet. Bzw. Ein Ende ist bei einem UNIMOG eigentlich nie in Sicht. Nennen wir es mal OPTIMIERUNG!!
Manufacturer and model | UNIMOG 1300L (Casamog) |
---|---|
Name | Herbert Lichter |
Year of manufacture | 1986 |
For sale? | no |
Engine type | OM 352 |
---|---|
Cubic capacity | 5636ccm |
Number of cylinders | 6 |
Horsepower | 130 |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
---|---|
Wheel base | 3250 |
Number of seats | 3 |
Tyre size | 14,5 R20 |
Rim size | Original Bundeswehr |
Type of tyre | Contintental MPT 81 365/80 2 x Ersatzreifen auf Felge |
Tank capacity | 2 x 135ltr plus 2 x20ltr. Kanister |
Diesel filter | yes |
Other | |
Umschalten von Tank 1 zu Tank 2 via einer Doppelumschaltarmatur. Wird im Heizungsbau verwendet. Funktioniert hervorragend | |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | zuschaltbar |
Manufacturer of the cabin | Selbstbau |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | 3480 x 2180 |
Outer dimensions (LxWxH) | 3600 x 2280 |
Cabin material | AL Rahmen |
Kind and thickness of insulation | 30mm IKO Enertherm ALU ist eine 100% FCKW- und HFCKW-freie Dämmplatte mit einem Kern aus hartem Polyisocyanuratschaum, der beidseitig mit einem gasdichten, mehrlagigen Aluminium-Verbundsystem versehen ist. Wärmeleitfähigkeit von 0,023 W/mK. |
Number of beds | 2 |
Windows | 3 Seitenfenster 2 Dachlucken |
Material of furniture | Multiplex für Sitzgruppe und Spanplatte in Weiss für die Möbel |
---|
Cooking stove | DOMETIC, Einbaukochmulde |
---|---|
Gas installation | Leistung 2 x 1,6kW |
Other | |
2 x Gasflasche, je 8kg |
Manufacturer and type of fridge / cooler | Dometic CRX 110 Kompressorkühlschrank |
---|---|
Other | |
12/24 V Bruttoinhalt 104ltr |
Voltage in the chassis | 24V |
---|---|
Voltage in the cabin | 12V |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Inverter | 400W Sinus Inverter |
Other | |
Nur zum Laden der Laptops |
Capacity of batteries in the cabin | 2 x 90 AH |
---|---|
Battery type | EXIDE GEL |
Battery charger for cabin batteries | Solar |
Other | |
Auf unserer 2 jährigen Südamerika Reise war die Batteriekapazität und die Solarladekapazität ausreichend. |
Solar capacity | 220Wp |
---|---|
Fuel cell | no |
Power generator | 1,2kW |
Manufacturer and type of heating system | Eberspächer Airtronic D3 Diesel Heizung mit Höhen kit |
---|---|
Warm water processing | Truma |
Capacity of fresh water tank(s) | 2 x 75ltr |
---|---|
Capacity of waste water tank(s) | 70ltr |
Manufacturer and type of toilet | Tomtur, Trockentoilette |
---|---|
Capacity of black water tank | ca 3 Wochen. Urinbehälter alle 3 Tage |
Other | |
Das war die richtige Entscheidung. Bei richtiger Anwendung ist die Toilette absolut geruchsfrei. Abluft durch den Boden geführt. Der eingebaute Ventilator läuft nur für ca. 8Std. tagsüber. |
Rear carrier | für 125ccm Enduro oder Fahrräder |
---|---|
Roof rack | Ersatzradhalter mit Winde |
Storage boxes | 2 x zusätzliche Al Stauboxen |
Outside cooking facilities | zurzeit noch nicht. Gasaussenabnahme in der Planung |
Awning | Thule |
Other | |
Aluminium Fensterverriegelung gegen Einbruch. |