Mercedes 1824 4x4 Weltreisemobil Eigenbau mehr auf unserer Internetseite oder Mail 2444@strixa.net
Manufacturer and model | Mercedes 1824 AK 4x4 |
---|---|
Name | Detlef Kautz |
Website | www.strixa.net |
Year of manufacture | 1996 |
For sale? | no |
Engine type | OA 445 925 |
---|---|
Cubic capacity | 10964 |
Number of cylinders | 6 |
Horsepower | 245 |
Torque | 1800 Nm |
Other | |
Turbo, hochliegende Auspuffanlage |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
---|---|
Wheel base | 3900 mm |
Number of seats | 2 |
Tyre size | 365/85/20 Conti HCS |
Rim size | Sprengringfelgen 10x20 W |
Type of tyre | Offroad |
Tank capacity | 630 L |
Diesel filter | yes |
Other | |
3 Tanksystem mit elektr. Umschaltung, Zusatz Dieselfilter, Doppelfederpaket 10 cm höher, verstärke Allradausführung, 3 Sperren, Chassis komplett überarbeitet | |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | permanent |
Diff locks | 3 |
Manufacturer of the cabin | Strixa Eigenbau |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | 5150 x 2350 x 2100 mm (LxBXH) |
Outer dimensions (LxWxH) | 5300 x 2500 x 2300 mm |
Cabin material | Stahlrahmen mit GFK Sandwichplatten |
Kind and thickness of insulation | 60 mm |
Number of beds | 2 |
Windows | 5 Seitzfenster innenliegend mit Außenklappen |
Subframe | federgelagert |
Explanation of floor plan | |
---|---|
Die Box ist in drei Räume unterteilt. Ein klimatisierter Schlafraum, Wohnraum und Bad. Die Klimatisierung erfolgt über 220V oder Batterien mit Wechselrichter. Unter dem Schlafraum befindet sich die Garage. Hier sind die Technik, das Quad und Stauboxen untergebracht. Trennwände geständert (Hohlwände) mit 9 mm Beplankung aus Pappelsperrholz |
Material of furniture | 16 mm Multiplex Platten mit Massivholzfronten, Fußbodenheizung unter den Lattenrosten, Hängeschränke mit Rollläden |
---|
Cooking stove | Gas dreiflammig, E-Platte 1000 W |
---|---|
Gas installation | 1 x 11 Kg, 1 x 5 Kg |
Other | |
E-Platte 1000W, Backofen, Grill, Warmhaltefunktion |
Manufacturer and type of fridge / cooler | Dometic CRX 110 Kompressorkühlschrank |
---|---|
Other | |
Kompressor-Kühlbox im Fahrerhaus |
Voltage in the chassis | 24 V /12 V |
---|---|
Voltage in the cabin | 24 V / 12 V |
Charging converter 24V-12V | ja |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Inverter | 4000 W |
Other | |
Sensorische Alarmanlage mit Rundumbeleuchtung, GPS Locator, DC-DC Wandler 5 V, 12 V, 14 V, 19 V, Front und Rückfahrkamera mit Sensoren, Steuerungselektronik Eigenbau, zu allen Elektronikkomponenten gibt es ein analoges Backup |
Capacity of batteries in the cabin | 2 x AGM Batterie 280 Ah |
---|---|
Battery type | AGM 830 260 120 |
Battery charger for cabin batteries | GYS 15/24 |
Battery management | Eigenbau |
Solar capacity | 6 x 100 W polykristaline Solarpanels JWS |
---|---|
Solar controller | EPEVER® Tracer 4210A MPPT |
Fuel cell | no |
Power generator | 3,3 Kw Benzin Stromaggregat |
Other | |
Werkzeugschubladen mit Vollauszügen |
Manufacturer and type of heating system | Webasto Thermo 90 ST plus Eigenbau |
---|---|
Warm water processing | Webasto, Solarkollektor Eigenbau, Wärmetauscher Motor, 35 l Brauchwasserspeicher mit zwei Wendeln |
Cab heating | Eberspächer |
Other | |
Vierstufiges Heizungskonzept mit Notfallgruppe, Kombi Fußbodenheizung mit Heizkörpern, Fußbodenheizung unter den Lattenrosten im Schlafbereich |
Explanation of gas system | |
---|---|
Gas nur zum Kochen |
water flow | Kunststoff |
---|---|
Water filtration system | dreistufige Filtereinheit |
Capacity of fresh water tank(s) | 450 l |
Capacity of waste water tank(s) | 150 l |
Manufacturer and type of toilet | Dometic Kasetttentoilette |
---|---|
Capacity of black water tank | 19 l |
Roof rack | Eigenbau mit Astabweiser |
---|---|
Storage boxes | 2 |
Outside cooking facilities | 1 |
Awning | 1 |
Other | |
Reserveradträger für zwei Räder mit Absetzvorrichtung, Luftansaugung über Fahrerhaus, Rammschutz, Motorschutzplatte, Heckgarage mit Quad, Dachterrasse mit Astabweiser, Outdoor-Waschmaschine, Reifenfüllanlage und mehr... |