Ein ehemaliger Möbellaster, der in 18 Monaten Arbeit zum Wohn- und Reisemobil wurde.
Manufacturer and model | MAN TGL 8.180 |
---|---|
Name | Helmuth Lauscher |
Website | www.Auf1000Wegen.de fb:Auf1000Wegen |
For sale? | no |
Asking price? | Nein |
Engine type | Diesel |
---|---|
Cubic capacity | 4580 ccm |
Number of cylinders | 4 |
Horsepower | 180 |
Torque | Ca. 700 Nm |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x2 |
---|---|
Wheel base | 420 |
Number of seats | 2 |
Tyre size | 215/75 R 17,5 |
Rim size | Stahl |
Tank capacity | 200 L |
Diesel filter | no |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | Nein |
Manufacturer of the cabin | Unbekannt |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | L590xB230xH229 |
Outer dimensions (LxWxH) | L600XB250xH250 |
Cabin material | Alu |
Kind and thickness of insulation | PUR/PIR-Platten |
Number of beds | 2 bis 4 |
Windows | 5 St. Dometic Seitz S4 und 1 Bullauge Reimo |
Material of furniture | Pappel-Sperrholz und Birke Multiplex |
---|
Cooking stove | Dometic Kochfeld mit drei Flammen |
---|
Manufacturer and type of fridge / cooler | Kompressor (Haushaltsgerät) |
---|
Voltage in the chassis | 24V |
---|---|
Voltage in the cabin | 12V |
Charging converter 24V-12V | Yes, Victron Orion TR Smart 2412-30 |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Inverter | 2000 Watt Sinus |
Capacity of batteries in the cabin | 560 AH |
---|---|
Battery charger for cabin batteries | Wechselrichter mit integriertem Ladegerät und NVS |
Solar capacity | 720 Wp fest installiert + 180 Wp Mobil |
---|---|
Solar controller | 2 x MPPT á 40 Amp. |
Fuel cell | no |
Other | |
2 Landstromanschlüsse (rechte und linke Fahrzeugseite) mit Umschalter |
Manufacturer and type of heating system | Truma Combi 6 |
---|---|
Warm water processing | Truma Combi 6 |
Cab heating | Serie |
Explanation of gas system | |
---|---|
Aussentank mit 100L zur Versorgung einer Außen-Gassteckdose, der Heizung, des Kochfelds und eines Backofens. |
water flow | Druckpumpe, Reich UniQuick Rohrsystem |
---|---|
Water filtration system | Pre Filter + Double Inline Filtration |
Capacity of fresh water tank(s) | 350 Liter |
Capacity of waste water tank(s) | 200 Liter GW und 100 Liter SW |
Manufacturer and type of toilet | Zerhacker (Vetus) |
---|---|
Capacity of black water tank | 100 Liter |
Rear carrier | Yes, for 1 bicycle |
---|---|
Roof rack | Yes |
Storage boxes | Stauraum im Fahrzeug B 230 cm x T 160 cm x H 120 cm. |
Outside cooking facilities | Grill |
Awning | Fiamma F45 |