Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Wir bauen einen LMTV M1078 zu unserem Expeditionsmobil auf und um. In ca. zwei Jahren wollen wir damit die Panamericana unsicher machen... ;-)
Manufacturer and model | Stewart & Stevenson M1078 (LMTV) |
---|---|
Country | Deutschland |
Year of manufacture | 1998 |
For sale? | no |
Engine type | Caterpillar C7 |
---|---|
Cubic capacity | 7,2 l |
Number of cylinders | 6 |
Horsepower | 330 |
Torque | 1107 |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
---|---|
Wheel base | 3,9 |
Number of seats | 2 |
Tyre size | 14.00R20 |
Rim size | 20" Beadlock, geschraubt |
Type of tyre | All-terrain |
Tank capacity | 438 |
Diesel filter | yes |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | permanent |
Diff locks | Autolock |
Manufacturer of the cabin | Gimpex |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | 5080 x 2300 x 2140 |
Outer dimensions (LxWxH) | 5200 x 2420 x 2290 |
Cabin material | GfK |
Kind and thickness of insulation | 60mm PU50/PU250/XPS |
Number of beds | 2 |
Windows | 4 |
Subframe | federgelagert |
Other | |
Quad + E-Bike Garage im Heck unter dem Bett 2x Lewmar Dachluken Tiefeinstieg mit ausklappbarer, freistehender Treppe |
Voltage in the chassis | 24 |
---|---|
Voltage in the cabin | 24 |
Charging converter 24V-12V | ja |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Inverter | Victron Phoenix 5kW |
Capacity of batteries in the cabin | 608Ah |
---|---|
Battery type | LiFePo4 |
Battery charger for cabin batteries | Ja |
Battery management | Victron |
Solar capacity | 1200 pW |
---|---|
Solar controller | Victron MPPT 150/45 |
Fuel cell | no |
Manufacturer and type of heating system | Webasto Dieselheizung |
---|---|
Warm water processing | Vom Heizkreis gespeister 42l Boiler |
Cab heating | Motor-Abwärme-Wärmetauscher mit Gebläse |
Explanation of gas system | |
---|---|
keine vorhanden |
water flow | Whale Quick Connect |
---|---|
Water filtration system | Aqua Tech |
Capacity of fresh water tank(s) | 420 |
Capacity of waste water tank(s) | 110 |
Manufacturer and type of toilet | Clesana |
---|---|
Capacity of black water tank | keiner vorhanden |
Rear carrier | für Ersatzrad, hydraulisch |
---|---|
Roof rack | vorhanden |
Storage boxes | 5 Stauboxen geplant - 4 unterhalb der Box, 1 hinter dem Fahrerhaus |
Outside cooking facilities | Außenküche in einer Staubox, ausziehbar |
Awning | Sonnensegel in Air-Schiene |