Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
MB 814 KL LN2 aus 1998 mit Ackermann Kofferaufbau und Dautel Ladebordwand
Manufacturer and model | Mercedes 814 |
---|---|
Name | Armin Schäfer |
Year of manufacture | 1997 |
For sale? | no |
Engine type | OM904 |
---|---|
Cubic capacity | 4,3 l |
Number of cylinders | 4 |
Horsepower | 136 |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x2 |
---|---|
Wheel base | 3700 |
Number of seats | 3 |
Tyre size | 215/75R17.5 |
Rim size | Stahl |
Type of tyre | Straßenprofil |
Tank capacity | 120 l |
Diesel filter | yes |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | nein |
Diff locks | nein |
Manufacturer of the cabin | Weidler / Ackermann |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | 5,25 x 2,46 x 2,30 |
Outer dimensions (LxWxH) | 5,25 x 2,55 x 3,20 |
Cabin material | Alu |
Kind and thickness of insulation | 50 mm PUR, Decke 100 mm PUR |
Number of beds | 2 |
Windows | 3 x Seitz S7 |
Explanation of floor plan | |
---|---|
Im Freiraum wird das Motorrad transportiert. |
Material of furniture | Möbelholz |
---|---|
Other | |
Gebrauchtmöbel |
Cooking stove | Kartuschenkocher |
---|
Manufacturer and type of fridge / cooler | WAECO Kompressorbox 230V |
---|
Voltage in the chassis | 24 |
---|---|
Voltage in the cabin | 12 |
Charging converter 24V-12V | Fraron B2B40M12V |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Inverter | Solartronic 1000/2000W, reiner Sinus |
Capacity of batteries in the cabin | 1 x 12V 300 Ah, 1 x 24V 100 Ah |
---|---|
Battery type | Varta AGM |
Battery charger for cabin batteries | Fraron B2B40M12V, 24V mit B2B, Solar oder Landstrom |
Battery management | Volt-, Amperemeter |
Solar capacity | 2 x 410W |
---|---|
Solar controller | Victron |
Fuel cell | no |
Manufacturer and type of heating system | China 5kW |
---|---|
Warm water processing | Imass Durchlauferhitzer, Gas |
Cab heating | Motorheizung |
Other | |
Die Heizung ist eingetragen. |
Explanation of gas system | |
---|---|
6 kg für den Durchlauferhitzer |
water flow | Ja |
---|---|
Water filtration system | Nein |
Capacity of fresh water tank(s) | 140 l |
Capacity of waste water tank(s) | 140 l |
Manufacturer and type of toilet | Trenntoilette |
---|
Rear carrier | Ladebordwand Max 1000 kg |
---|---|
Awning | über der Ladebordwand klappbares Dach |