Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Umbau eines Sonder-Kfz. Löschfahrzeugs Iveco-Magirus 90-16 AW zum Fernreisemobil. Beginn Frühjahr 2017, umgemeldet als Wohnmobil über ,8 t. Der Arbeitsname Feuerwehr wird beibehalten. Die Bilder zeige noch nicht den aktuellen Zustand.
Manufacturer and model | IVECO-MAGIRUS 90-16, LF 16 TS |
---|---|
Name | Hans-Jürgen : Bergelt |
Year of manufacture | 12/1987 |
For sale? | yes |
Asking price? | 69.500 Euro VB |
Engine type | BF6L913 Turbo Diesel Luftgekühlt |
---|---|
Cubic capacity | 6128 |
Number of cylinders | 6 |
Horsepower | 160 |
Torque | 557 Nm |
Other | |
Angemeldet als Wohnmobil über 2.8 t Leergewicht, eingetragen als 9 t (nicht abgelastet). Kann jedoch auf 7,5 t abgelastet werden. |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4 x 4 |
---|---|
Wheel base | 3650 mm |
Number of seats | 2 |
Tyre size | 385/65 R 22.5 |
Rim size | 8-Loch Stahlfelge |
Type of tyre | All Terrain |
Tank capacity | 250 l rechts + 150 l links, dafür Hebehydraulik und der Bremszylinder umgesetzt |
Diesel filter | yes |
Other | |
Beheizbarer 24 Volt 400 Watt SEPAR Dieselfilter. | |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | permanent |
Diff locks | Mitte und hinten, zuschaltbare Geländeuntersetzung. |
Manufacturer of the cabin | Eigenbau |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | 4650 x 2336 x 2100 |
Cabin material | GFK, Schaum, Alu, GFK |
Kind and thickness of insulation | 64 mm |
Number of beds | 2 |
Windows | 2 Seitenfenster HÜNERKOPF, 2 Dachfenster OUTBOUND |
Subframe | 3-punkt federgelagert |
Other | |
LKW Stand - Dachklimaanlage Dometic CoolAir RTX 2000, 24 Volt LUIS 7 Zoll Rückfahrkamera Garmin dezlCam785 Full EU LMT-D mit integrierter Dashcam, 6,95 Zoll Display |
Material of furniture | Ilomba/Pappel/Ilomba Furnier 15,4 mm, Bodenplatten 25 mm |
---|---|
Other | |
Arbeitsplatte, Spüle, Tischplatte 30 mm, Tisch höhenverstellbar, Eigenbau; Küchenarbeitsplatte |
Cooking stove | 3-flammig Gas FURRION |
---|---|
Gas installation | Gaskasten mit 2 x 11 kg, nur zum kochen |
Other | |
Außenkochstelle JV-04, 3-flammig im Staukasten. Großer Schrank für 14 Stauboxen |
Manufacturer and type of fridge / cooler | 140 l DOMETIC Kompressorkühlschrank mit Tiefkühlfach |
---|---|
Other | |
Alphatronics SLA-32 DSBAI+ Linie 32" LED Fernseher mit Bluetooth-Tastatur; mit Wandhalterung installiert Megasat Campingman Portable Eco Sat-Antenne |
Voltage in the chassis | 24 V |
---|---|
Voltage in the cabin | 24 V, 220 V |
Charging converter 24V-12V | ja |
110V / 230V in the cabin? | no |
Inverter | Inverter Victron Phönix 24/2000 W |
Capacity of batteries in the cabin | 24 V, 276 Ah |
---|---|
Battery type | 4 x VALENCE LiFeMgPO4 12 V, 138 Ah |
Battery charger for cabin batteries | 50 A Victron |
Battery management | Victron |
Solar capacity | 4 x 160 Wp |
---|---|
Solar controller | Victron MPPT |
Fuel cell | no |
Power generator | 3200 W Benzin |
Manufacturer and type of heating system | Aufbau: Eberspächer D2 Luftheizung |
---|---|
Warm water processing | ELGENA Boiler 10 l, 400 W, 24 V |
Cab heating | Webasto EV 40 |
Other | |
In der Duschzelle (920 x 910 mm) d Wärmetauscher vom Warmwasser des Boiler. Führerhaus durch Alubutyl Schallgedäpft plus Schallisomatten bis 80 mm. Super Ergebnis, jetzt kann man sich in normaler Lautstärke unterhalten und Radio hören. Da merkt man nicht mehr, dass es ein luftgekühlter Dieselmotor ist, der mal ganz schön gebrummt hat. Weiterhin 200 x 80 cm Liege hinter den Sitzen. |
Explanation of gas system | |
---|---|
1 x 11 kg Stahlflasche, 1 x 11 kg Alugas (Aluminium); nur zum Kochen |
water flow | Filterung beim Einlaß |
---|---|
Water filtration system | 2 x Keramik, 2 x Aktivkohle |
Capacity of fresh water tank(s) | 250 l |
Capacity of waste water tank(s) | 50 l |
Other | |
Ansaugpumpe Jabsco, Druckpumpe Jabsco |
Manufacturer and type of toilet | Cactus Trockentoilette |
---|---|
Capacity of black water tank | - |
Rear carrier | Reserveradträger und Motorradträger |
---|---|
Roof rack | ja |
Storage boxes | 2380 x 1400 x 1000 mm |
Outside cooking facilities | Gaskocher, 3-flammig JV-04 |
Awning | Thule 5200, 3500 x 2500 mm, silber |
Other | |
manuelle Seilwinde hinten, WARN Seilwinde vorn, gekürztes Führerhaus, neue Alu-Schutzbleche, Farbe Aufbau silbergrau, Führerhaus fehgrau, Luftfilter höher gelegt, Leiter seitlich angebaut, 2 x HELLA Fernlichtleisten 430 mm, seitlich r/l je 1 LED-Arbeitsleuchte; 4 Reservekanisterhalter a 20 l, 1 a 10 l abschließbar mit Schloß, mit Alutür abgedeckt. |