Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Ehemaliges Bundeswehr Pritschenfahrzeug + Kabine (Niederländisches Heer - 540x220x195), Einzelbereifung, Durchstieg mit Faltenbalg, Wohnkabine mit 3 Fenstern (PaPST Air Tec.) und 1 Tür, ohne Wasser- und Strominstallation, schlichter Innenausbau, Kochbereich, Doppelbett, Stauraum, 4er-Sitzgruppe, abgetrennter Bereich für Bad (nicht installiert). SO.KFZ WOHNMOBIL, Gesamtgewicht: 9t, Kilometerstand: 113135
Manufacturer and model | Daimler Benz |
---|---|
Name | Gabriele Bruscaini |
Country | Deutschland |
Year of manufacture | 1985 |
For sale? | yes |
Asking price? | 35.000 € (dieser Preis: HU neu inbegriffen mit Wartung Bremsen hinten) - verhandelbar |
Engine type | Turbo Diesel |
---|---|
Cubic capacity | 5636 |
Number of cylinders | 6 |
Horsepower | 170 |
Torque | 2800 |
Other | |
SO.KFZ WOHNMOBIL |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4 x 4 |
---|---|
Number of seats | 2 |
Tyre size | 365x85 R20 |
Rim size | AVM Freilaufnaben |
Type of tyre | Michelin XZL |
Tank capacity | 130 l |
Diesel filter | no |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | zuschaltbar |
Diff locks | ja |
Manufacturer of the cabin | Kuiphus (Niederländisches Heer) |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | 540 x 220 x 195 |
Outer dimensions (LxWxH) | 550 x 230 x 210 |
Cabin material | Aluminium + Isolation |
Kind and thickness of insulation | 4 cm |
Number of beds | 2 |
Windows | 3 |
Subframe | Aluminium |
Other | |
Fenster PaPST Air tec. |
Explanation of floor plan | |
---|---|
Stauraum (0,70 x 2,20m) + Wohnbereich (4,70 x 2,20m), Doppelbett Höhe 1,30 mit Stauraum (2 Klappen als externer Zugang) und Schrank, Schrank, Essbereich als schlichte Holzbänke mit Staumöglichkeit und Zugang zum Unterboden, Kochbereich mit Waschbecken, Abgetrennter Badbereich (Einbau bisher nicht erfolgt), ohne Wasser- und Elektroinstallation. Beim Sitzen schönen Blick durch Panoramafenster, |
Material of furniture | Pappelsperrholz |
---|
Cooking stove | DOMETIC Kochmulde 3fl 30mbar |
---|---|
Gas installation | Ja |
Manufacturer and type of fridge / cooler | / |
---|
Voltage in the chassis | 24 V |
---|---|
Voltage in the cabin | / |
Charging converter 24V-12V | / |
110V / 230V in the cabin? | no |
Inverter | / |
Capacity of batteries in the cabin | / |
---|---|
Battery type | / |
Battery charger for cabin batteries | / |
Battery management | / |
Solar capacity | / |
---|---|
Solar controller | / |
Fuel cell | no |
Power generator | / |
Manufacturer and type of heating system | keine |
---|---|
Warm water processing | / |
Explanation of gas system | |
---|---|
Gasanlage befindet sich in Staukasten hinten links, von hier aus gibt es eine direkte Verbindung zum Gaskocher |
water flow | bisher keine |
---|---|
Water filtration system | / |
Capacity of fresh water tank(s) | / |
Capacity of waste water tank(s) | / |
Manufacturer and type of toilet | / |
---|---|
Capacity of black water tank | / |
Rear carrier | / |
---|---|
Roof rack | / |
Storage boxes | / |
Outside cooking facilities | / |
Awning | / |