Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Aus einer alten Schweizer Feuerwehr soll ein ExMo werden
Manufacturer and model | Iveco 95E21 |
---|---|
Name | Joe & Dani |
Country | Schweiz |
Year of manufacture | 1995 |
For sale? | no |
Cubic capacity | 5861cm3 |
---|---|
Number of cylinders | 6 |
Horsepower | 210 |
Torque | 660 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 10t |
---|---|
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
Wheel base | 3240mm |
Number of seats | 3 |
Tyre size | 365/85R20 |
Rim size | 10.00-V20 |
Type of tyre | Conti HCS |
Tank capacity | 130+400L |
Diesel filter | yes |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | permanent |
Diff locks | mi&hi |
Manufacturer of the cabin | Ormocar |
---|---|
Inner dimensions (LxWxH) | 4500x2200x2000mm |
Outer dimensions (LxWxH) | 4600x2300x2150mm |
Cabin material | GFK |
Number of beds | 2 |
Windows | Outbound |
Subframe | federgelagert |
Explanation of floor plan | |
---|---|
Ein Klassiker.... |
Material of furniture | Birke Multiplex |
---|
Cooking stove | Bosch Induktion |
---|
Manufacturer and type of fridge / cooler | Dometic |
---|
Voltage in the chassis | 24V |
---|---|
Voltage in the cabin | 24V |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Inverter | Victron Multiplus 24/5000 |
Capacity of batteries in the cabin | 24V 400Ah |
---|---|
Battery type | LiFePo |
Solar capacity | 690Wp |
---|---|
Solar controller | 2x MPPT 100/15 |
Fuel cell | no |