Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Nach einer vermutlich anstrengenden Dienstzeit bei der Feuerwehr Waldeck-Frankenberg wurde unser Moggi ausgemustert und landete etwa 1990 zerlegt in der Scheune eines freundlichen Landmaschinenhändlers, wo ich ihn 2006 zum 1. Mal erblickte und mich Hals über Kopf verliebte. Zusammengeführt hatte uns meine Idee, ein Expeditionsmobil zu bauen, sowie die Ebayanzeige des damaligen Eigentümers. Ab 2007 begann dann der Bau, welcher bis heute noch im Gange und äußerst facettenreich ist. Die lange Bauzeit erklärt sich durch mein stets kleines Budget, sowie die Realisierung in fast ausschließlicher Eigenregie. Unser grober Plan sieht vor, dass Projekt bis Herbst 2016 zu vollenden, dann darf GREMLIN (wie 1.000 mal versprochen) endlich draußen spielen und spannende Abenteuer in fernen Ländern erleben. Da er und ich dieses Jahr noch unseren 50. Geburtstag feiern werden, wird es höchste Zeit Kaltland zu verlassen und wärmere Gefilde anzusteuern.
Manufacturer and model | Mercedes Benz UNIMOG 404S |
---|---|
Name | Torsten Möller |
Website | www.gremlins-reisen.de |
Year of manufacture | 1966 |
For sale? | no |
Engine type | Reihenfünfzylinder Saugdiesel MB OM617912 |
---|---|
Cubic capacity | 3l |
Number of cylinders | 5 |
Horsepower | 88 |
Torque | 174 Nm |
Other | |
Der Motor wurde komplett neu aufgebaut. Er stammt ursprünglich aus einem Mercedes G und kann zur Not auch mit Pflanzenöl betrieben werden. Der Kraftstoffverbrauch liegt momentan bei ca. 16l (Einfahrphase) |
4x2, 4x4, 6x6, 8x8 | 4x4 |
---|---|
Wheel base | 2.900 mm |
Number of seats | 4 |
Tyre size | 10x20 |
Rim size | 20 Zoll |
Type of tyre | MT |
Tank capacity | ca. 200 Liter |
Diesel filter | yes |
Permanent or manually selectable 4-wheel drive | zuschaltbar |
Diff locks | ja,1x längs, 2x quer |
Manufacturer of the cabin | Metz Karlsruhe (Feuerwehr LF8) |
---|---|
Outer dimensions (LxWxH) | ca. 6,0m x 2,15m x 3,0m |
Cabin material | Stahlblech, Skelettstruktur selbsttragend |
Kind and thickness of insulation | 30 mm Extruderschaum von unten / Kaiflex, Styropor, Kork innen |
Number of beds | 2 |
Windows | 2 |
Subframe | keinen, werksseitige Pendellagerung |
Other | |
Das Dach wurde aufgeschnitten, ein Lichttunnel aus Plexiglas und Aluminium konstruiert, um Stehhöhe und somit den Status "Womo" beim LRA zu erlangen. |
Explanation of floor plan | |
---|---|
Durch die Integralbauweise der Karosserie ergeben sich beengte Platzverhältnisse, welche den nutzbaren Raum vordefinieren. Bei diesem Fahrzeug liegt das Hauptaugenmerk auf der Geländegängigkeit, dieser ordnet sich alles andere unter. |
Material of furniture | Eigenbau, unterschiedlichste Materialien |
---|---|
Other | |
Aus statischen Gründen wurden die Möbel als Stahlskelett-Struktur gefertigt und mit leichten Materialien verkleidet (15 mm Kunststoffwabenplatten, Sperrholz, Plexiglas etc.) |
Cooking stove | Gas |
---|---|
Gas installation | keine |
Manufacturer and type of fridge / cooler | WAECO CoolMatic CRX 80S Kompressor |
---|
Voltage in the chassis | 12 Volt |
---|---|
Voltage in the cabin | 230 Volt |
Charging converter 24V-12V | 12V |
110V / 230V in the cabin? | yes |
Inverter | Votronic MobilPOWER Inverter SMI 1500 Sinus ST-NVS |
Capacity of batteries in the cabin | 225 Ah |
---|---|
Battery type | 3 x AGM Optima blau |
Battery charger for cabin batteries | Votronic PB1230 SMT-2B |
Battery management | Votronic LCD-Batterie-Computer 200 S |
Solar capacity | 250 W SOLARA Power M-Serie |
---|---|
Solar controller | Votronic Laderegler MPP 250 Duo Dig. |
Fuel cell | no |
Power generator | keinen |
Manufacturer and type of heating system | Webasto Thermo Top C 5 Kw |
---|---|
Warm water processing | keine |
Cab heating | original |
Explanation of gas system | |
---|---|
keine |
Water filtration system | Kombifilter Aktivkohle / Keramik von famous-water |
---|---|
Capacity of fresh water tank(s) | Kanister |
Capacity of waste water tank(s) | 10 l |
Manufacturer and type of toilet | Thetford Porta Potti |
---|---|
Capacity of black water tank | 12 Liter |
Rear carrier | Eigenbau für Holztransport und Aluminiumaufsatzsystem für Motorrad |
---|---|
Roof rack | Eigenbau/Tropendach |
Storage boxes | Eigenbau in Arbeit |
Outside cooking facilities | nein |
Awning | ja |
Other | |
Kran 0,5t mechanisch zum Befördern der Ersatzräder und des Motorrads, 2 x Ersatzräder (ausklappbar), Rahmen- Seilwinde (mechanisch/Nebenabtrieb), 4xAlu-Luftlandebleche (integriert ins Dachsystem, begehbar), umlaufender Astabweiser mit integrierter Luftansaugung; Tropendach mit Dachausstieg |