Disclaimer:
Die hier angezeigten Bilder und Informationen wurden von den Nutzern selbst hochgeladen. Die Nutzer sind selbst für die Inhalte verantwortlich.
Ein Jugendtraum... und bis heute treu geblieben. Seit 1987 in unserem Besitz. Irgendwas mit 750.000 Gesamtkilometer auf der Uhr (diverse Male den Tacho wechseln müssen und die Orientierung verloren). Getriebe original, viele Benzin und Dieselmotoren ausgetauscht (in der Studentenzeit sehr oft irgendwelche Gebrauchtmotoren vom Schrott...) Macht immer noch Spaß, ist unkompliziert und zuverlässig. Wir würden ohne große Vorbereitung auf Weltreise gehen, wenn denn die Zeit da wäre...
Manufacturer and model | Volkswagen Typ 2 |
---|---|
Name | Jens Pöplow |
Website | www.jensundgisela.de |
Year of manufacture | 1979 |
For sale? | no |
Engine type | Saugdiesel |
---|---|
Cubic capacity | 1,9 |
Number of cylinders | 4 |
Horsepower | 64 |
Other | |
Umbau von 2,0 l luftgekühltem Benziner auf wassergekühlten Diesel 1994 |
Number of seats | 4 |
---|---|
Tyre size | 185/80 R14C |
Rim size | 5,5x14H2 |
Type of tyre | Ganzjahresreifen |
Tank capacity | 56 |
Diesel filter | yes |
Kind and thickness of insulation | 19 mm Armaflex |
---|---|
Number of beds | 4 |
Explanation of floor plan | |
---|---|
Standard VW Bus: Küchenzeile und Schränke links, feste Doppelsitzbank, Bett unten mit Erhöhung (fester Kofferraum). Hochdach mit Bett. Beifahrerdrehsitz. |
Material of furniture | 16 mm Pappelspeerholz |
---|
Cooking stove | Gas zweiflammig |
---|---|
Gas installation | 2x 5 kg |
Manufacturer and type of fridge / cooler | Kompressorkühlbox Mobicool 36 l |
---|
Voltage in the chassis | 12V |
---|---|
Voltage in the cabin | 12V |
110V / 230V in the cabin? | no |
Capacity of batteries in the cabin | 100AH |
---|---|
Battery type | LiFePo4 |
Solar capacity | 130 |
---|---|
Solar controller | Victron MPPT 75/15 |
Fuel cell | no |
Manufacturer and type of heating system | Truma S2000 mit optional zuschaltbarem Gebläse und mehreren Ausströmen |
---|
water flow | Schwerkraft |
---|---|
Water filtration system | Nö |
Capacity of fresh water tank(s) | ab 10 l |
Capacity of waste water tank(s) | 20 |
Other | |
Kanistersystem mit 10 L Kanistern und Schwerkraft (jeweils 1 Kanister im Hochdach, die anderen werden in verschiedenen Plätzen verstaut)) |
Manufacturer and type of toilet | PortaPotti 365 |
---|---|
Capacity of black water tank | 23 l |
Other | |
Wenn keine Entsorgung in Sicht ist schwenken wir auf TT um, Beutel rein, Sägespäne rein -> Mülleimer |
Rear carrier | 60 l Alukiste für Wanderschuhe usw. und Reserverad mit Grill an der Heckklappe |
---|---|
Awning | 2x2 m in Kederschiene |